安卓
安卓

ios
ios

云网软件商店
查看更多
解决方案
聚焦行业解决方案,助力企业智慧转型
中介服务
行业资讯
一网通办

有色金属

长江现货

更多
品名 最低价 最高价 均价 涨跌 日期
铜升贴水 c120 c80 -100.00 0.00 2024-03-26
氯化镍 36,400.00 40,400.00 38,400.00 0.00 2024-03-26
硫酸镍 29,000.00 33,600.00 31,300.00 0.00 2024-03-26
压铸锌合金锭 21,650.00 21,850.00 21,750.00 0.00 2024-03-26
铸造铝合金锭(ZL102) 20,600.00 20,800.00 20,700.00 100.00 2024-03-26
铝合金ADC12 20,200.00 20,400.00 20,300.00 100.00 2024-03-26
铸造铝合金锭(A356.2) 20,300.00 20,700.00 20,500.00 100.00 2024-03-26
R410A专用紫铜管 77,040.00 77,040.00 77,040.00 -250.00 2024-03-26
无氧铜丝(硬) 73,050.00 73,350.00 73,200.00 -250.00 2024-03-26
磷铜合金 74,200.00 81,000.00 77,600.00 -250.00 2024-03-26
市场开拓
产品销售

人才服务

人才招聘

更多

浙江松信汽车空调有限公司

浙江三田滤清器有限公司

浙江双荣汽车空调制造有限公司

仓管 2800-4000

1年以下 高中

浙江双荣汽车空调制造有限公司

人才培训

更多

龙头企业